上海棱光*新报价单
日期:2025-04-20 01:33
浏览次数:333
摘要:
上海棱光*新报价单
德器(重庆)科技有限公司 / 2012-04-24
可见分光光度计 |
|||
型号 | 配置 | 技术指标 | 单价 |
721S | 标配 | 波长360-1000nm杂散光≤1.0T带宽6nm光栅分光、自动调0、100%T四位0.8寸LED数显 | 2600 |
721-100 | 标配 | 配10cm比色架技术指标与721S相同 | 3000 |
722S(S22) | 标配 | 波长:340-1000nm,杂散光≤0.5T 带宽6nm自动调0、100%T LED数显、光栅分光 | 3800 |
S22PC | 标配 | 波长340-1000nm,杂散光≤0.2T 带宽6nm自动调0、100%T 722S改进型、增设并行打印口 | 3800 |
722SP | 标配 | 波长:325-1000nm,杂散光≤0.2T 带宽4nm自动调0、100%T LED数显、光栅分光 | 3800 |
S23A | 标配 | 波长:340-1000nm,比色皿、试管两用 自动调0、100%T | 3800 |
725S | 标配 | 波长:340-1000nm,自动调0、100%T具有线性回归功能,大屏幕背光LCD显示,含打印机 | 5350 |
S24 | 热敏打印机或软件包 | 扫描型、联PC机可扫描、或联热敏打印机可打印图谱 | 7350 |
紫外可见分光光度计:采用**技术的原装HAMAMATSU进口长寿命、高能量、高稳定氘灯和进口长寿命钨灯及组合光源 |
|||
752S | 标配 | 波长:200-960nm带宽2nm、自动调0、100%T | 10800 |
752SP | 标配 | 波长:190-1000nm带宽2nm、自动调0、100%T | 9980 |
755S | 标配 | 波长:200-960nm带宽2nm、波长准确度1nm、自动调0、100%T具有线性回归功能、大屏幕背光LCD显示 | 14000 |
Gold S53 | 热敏打印机或软件包 | 波长:200-1000nm带宽4nm,波长准确度2nm,可执行波长扫描及打印图谱 | 16500 |
S54 | 热敏打印机或软件包 | 波长:200-1000nm带宽2nm,波长准确度2nm,可执行波长扫描及打印图谱 | 19500 |
S54(CRT) | PC机、软件包、打印机、安装调试 | 波长:200-1000nm带宽2nm,波长准确度2nm,配套PC,可执行波长扫描及打印图谱 | 35000 |
Gold S54 | 热敏打印机或软件包 | 波长:200-1000nm带宽2nm,波长准确度1nm,可执行波长扫描及打印图谱 | 22000 |
Gold S54(CRT) | PC机、软件包、打印机、安装调试 | 波长:200-1000nm带宽2nm,波长准确度1nm,配套PC,可执行波长扫描及打印图谱 | 38000 |
Gold S54T | 热敏打印机或软件包 | 波长:190-1100nm带宽2nm,波长准确度1nm,可执行波长扫描及打印图谱 | 24000 |
荧光分光光度计 |
|||
F93 | 标配 | LED显示、激发光源采用高效冷光源技术,有(注2)所示10种激发光源供选择,标配为365nm,发射波长Em340-650nm(C-T单色器)灵敏度:硫酸奎宁1*10-9 | 14000 |
A配置 | 在标配基础上增加三组激发波长(406nm\480nm\525nm) | 18000 | |
F95S | 标配 | 点阵式LCD显示,激发光源采用高效冷光源技术(注2),发射波长Em340-650nm(C-T单色器)(可扩展200-650nm) 灵敏度:优于5*10-10硫酸奎宁 | 24000 |
F96 | 热敏打印机或软件包 | LED显示、进口HAMAMATSU氙灯、水拉曼峰S/N>50、激发波长Ex200-750nm 发射波长Em200-800nm联电脑可执行波长扫描及打印图谱 | 38000 |
F96S | 标配 | 点阵式LCD显示,激发光源采用高效冷光源技术(注2),发射波长Em200-650nm(C-T单色器)(可扩展200-900nm) 联电脑可执行高速波长扫描,速度高达30000nm/min, 水拉曼峰S/N>90 | 36000 |
F96pro | 标配 | 点阵式LCD显示,进口HAMAMATSU氙灯、水拉曼峰S/N>150、激发波长Ex200-800nm 发射波长Em200-800nm联电脑可执行高速波长扫描,速度高达30000nm/min | 40000 |
注1:F96、F96pro激发波长Ex为滤光片选择。出厂标准配置为365nm干涉滤光片,用户可根据需要选择更改出厂配置,或增配其它波长干涉滤光片(每片1200元) 注2:标配带365nm/406nm/480nm/525nm四种激发光源,另有265nm/280nm/310nm/340nm/375nm/385nm六种激发光源供选配。 注3:F96、F96S、F96pro、在标配基础上加2万元可加配笔记本电脑、激光打印机、并上门安装调试。 | |||
近红外分光光度计 |
|||
S400 | 主机配笔记本电脑 | 波长1300-2500nm,光栅漫反射型仪器用于固体及颗粒状样品快速无损测定 | 150000 |
S410 | 主机配笔记本电脑 | 波长范围:900-1700nm,*起始波长和结束波长可根据用户要求在900-2500nm间选择,光栅透射型仪器用于液体状样品如石油、食品等领域 | 90000 |
物理光学仪器 |
|||
WYL-3 | 台式应力仪 | 应力测定范围:0-560nm 全波片光程差560nm 被测*大样品尺寸440*440mm高度240mm | 4000 |
WYL-4 | 应力双折射仪 | 单色光波长589.44nm 分度盘分度值1度 光程差测量范围0-589.44nm 仪器零位误差±2nm 测量重复性1nm *大样品尺寸:长度无限制,宽度440mm,高度240mm | 8000 |
WGT-B | 透光率雾度测定仪 | C光源 4位LED显示 透光率0-100% 雾度0-30% 样品尺寸:50*50mm | 25000 |
DA620S | 微量荧光检测器 | LED显示,用于PCR扩增后的荧光检测 | 40000 |
S630 | PCR扩增仪 | 控温范围:4-99℃ 升温速率≥2℃/s 降温速率≥1.5℃/s 0.2ml离心管:36孔 | 20000 |