嘉定粮油仪器*新报价单
日期:2025-04-07 08:05
浏览次数:292
摘要:
嘉定粮油仪器*新报价单
德器(重庆)科技有限公司 / 2012-04-24
产品 名称 |
型号 | 规格 | 单位 | 价格 (元) | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 价格 (元) |
KDNA型定氮仪(蛋白质测定仪) | KDN-04AZ | 单排(调压) | 套 | 7400 | KDNC型定氮仪(蛋白质测定仪) | KDN-04CZ | 单排(调压) | 套 | 8000 |
KDN-08AZ | 双排(调压) | 套 | 8300 | KDN-08CZ | 双排(调压) | 套 | 8900 | ||
KDN-12AZ | 三排(调压) | 套 | 9300 | KDN-12CZ | 三排(调压) | 套 | 9900 | ||
KDN-20AZ | 五排(调压) | 套 | 10600 | KDN-20CZ | 五排(调压) | 套 | 11200 | ||
KDN-04AZ(sx) | 单排(数显) | 套 | 8000 | KDN-04CZ(sx) | 单排(数显) | 套 | 8600 | ||
KDN-08AZ(sx) | 双排(数显) | 套 | 9000 | KDN-08CZ(sx) | 双排(数显) | 套 | 9600 | ||
KDN-12AZ(sx) | 三排(数显) | 套 | 9600 | KDN-12CZ(sx) | 三排(数显) | 套 | 10200 | ||
KDN-16AZ(sx) | 四排(数显) | 套 | 10200 | KDN-16CZ(sx) | 四排(数显) | 套 | 10800 | ||
KDN B型 定氮仪 (蛋白质测定仪) | KDN-04BZ | 单排(调压) | 套 | 7600 | KDN AA型 定氮仪 (蛋白质测定仪) | KDN-04AA | 单排(调压) | 套 | 9400 |
KDN-08BZ | 双排(调压) | 套 | 8500 | KDN-08AA | 双排(调压) | 套 | 10300 | ||
KDN-12BZ | 三排(调压) | 套 | 9500 | KDN-12AA | 三排(调压) | 套 | 11300 | ||
KDN-20BZ | 五排(调压) | 套 | 10800 | KDN-20AA | 五排(调压) | 套 | 12600 | ||
KDN-04BZ(sx) | 单排(数显) | 套 | 8200 | KDN-04AA(sx) | 单排(数显) | 套 | 10000 | ||
KDN-08BZ(sx) | 双排(数显) | 套 | 9200 | KDN-08AA(sx) | 双排(数显) | 套 | 11000 | ||
KDN-12BZ(sx) | 三排(数显) | 套 | 9800 | KDN-12AA(sx) | 三排(数显) | 套 | 11600 | ||
KDN-16BZ(sx) | 四排(数显) | 套 | 10400 | KDN-16AA(sx) | 四排(数显) | 套 | 12200 | ||
KDN 定氮 蒸馏器 | KDN-AZ | 电极板 | 台 | 4600 | SZF 脂肪测定仪 | SZF-06 | 电热板 | 台 | 7800 |
KDN-BZ | 电热管 | 台 | 4800 | SZF-06G | 水浴锅 | 台 | 8800 | ||
KDN-CZ | 电极板(定时接收) | 台 | 5200 | SZF-06A | 水浴锅 | 台 | 5800 | ||
KDN-AA | 电极板(双管蒸馏) | 台 | 6600 | ||||||
KDN 定氮 消化炉 | KDN-04 | 单排(调压) | 台 | 2800 |
NPCa 氮磷钙测定仪 |
NPCa-02 | 单排 | 套 | 8200 |
KDN-08 | 双排(调压) | 台 | 3700 | NPCa-02S | 双排 | 套 | 9200 | ||
KDN-12 | 三排(调压) | 台 | 4700 |
CXC 粗纤维测定仪 |
CXC-06 | 6管 | 台 | 9980 | |
KDN-20 | 五排(调压) | 台 | 6000 | HJ 黄曲霉素测定仪 | HJ-2 | 烘片机600W | 台 | 1200 | |
KDN-04(sx) | 单排(数显) | 台 | 3400 | 点样器<3nm | 台 | 1800 | |||
KDN-08(sx) | 双排(数显) | 台 | 4400 | 观察箱365nm | 台 | 2200 | |||
KDN-12(sx) | 三排(数显) | 台 | 5000 | 催化剂 | 硒片 | 500片 | 瓶 | 250 | |
KDN-16(sx) | 四排(数显) | 台 | 5600 |
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 价格 (元) | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 价格(元 | |
粉碎机 | JFSD-100 | 台 | 1180 | 降落数值测定仪 | JJLF | 台 | 16800 | |
粉碎机(高效) | JFSD-100II | 台 | 1380 | |||||
实验室粉碎磨 (保水型) | JFSD-70 | 台 | 3880 | |||||
磁性分离板(与磁性金属测定仪配套用) | JJCC-120 | 块 | 680 | 圆形验粉筛 | JJSY30*8 | 套 | 6600 | |
锤式旋风磨 | JXFM110 | 台 | 8800 | 圆形检验平筛 | JJSY30*10 | 套 | 5880 | |
锤式旋风磨 (全自动喂料) |
JXFM110(全自动) |
台 | 11800 | 磁性金属测定仪 | JJCC | 台 | 2280 | |
筛选器 | JJSD | 台 | 2260 | |||||
谷物选筛 | JJSG22*12 | 套 | 480 | |||||
害虫选筛 | JJSC30*2 | 套 | 250 | |||||
稻谷精米检测机 | JGMJ8098 | 台 | 6600 | 分样器 | JFYZ-II | 台 | 880 | |
面 筋 测 定 系 统 | ①面筋洗涤仪(单头) | JJJM54 | 台 | 5880 | 茶叶筛分机 (配筛子) | CF-1 | 套 | 4000 |
②面筋洗涤仪(双头) | JJJM54S | 台 | 7600 | 茶叶标准筛 | 套 | 400 | ||
粉刀 | FFD | 把 | 46 | |||||
④面筋离心指数仪 | JLZM | 台 | 4750 | 粉刀(配放大镜) | FFD-II | 把 | 58 | |
⑤面筋烘干仪 | JHGM | 台 | 680 |
粮食扦样器 (大、小颗粒) |
30公分 | 根 | 25/18 | |
粮食扦样器 (大、小颗粒) | 50公分 | 根 | 38/28 | |||||
面筋测定仪 | ①+④+⑤ | 套 | 11300 | 粮食扦样器 (大、小颗粒) | 70公分 | 根 | 48/35 | |
样品铝盒 | ¢4.5×2cm | 只 | 3 | |||||
面筋测定仪 | ②+④+⑤ | 套 | 13000 | 样品铝盒 | ¢5.5×2.5cm | 只 | 3.5 | |
白度测定仪 | JBDZ20 | 台 | 5500 | 样品铝盒 | ¢10×3cm | 只 | 10 |