产品目录导航

上海意丰*新报价单

日期:2024-11-26 03:25
浏览次数:363
摘要:

上海意丰*新报价单

德器(重庆)科技有限公司 / 2012-04-24

产品编号 产品型号 炉膛形式 炉膛尺寸mm 额定 温度℃ 额定功率KW 额定电压V 相数 价格 (元)

程控节能型1000℃ 1200℃ 箱式电阻炉系列

YFX1 YFX 2/10Q-GC 箱式 200×120×80 1000 1 220 1 5750
YFX2 YFX 7/10Q-GC 箱式 300×200×120 1000 2.5 220 1 6500
YFX3 YFX 12/10Q-GC 箱式 300×200×200 1000 3 220 1 7200
YFX4 YFX16/10Q-GC 箱式 400×250×160 1000 4 220 1 8800
YFX5 YFX 2/12Q-GC 箱式 200×120×80 1200 1.5 220 1 7900
YFX6 YFX 7/12Q-GC 箱式 300×200×120 1200 3 220 1 8800
YFX7 YFX 12/12Q-GC 箱式 300×200×200 1000 3.5 220 1 9550
YFX8 YFX16/12Q-GC 箱式 400×250×160 1200 4.5 220 1 11000

程控节能型1300℃硅碳棒加热 箱式电阻炉系列

YFX9 YFX 5/13Q-YC 箱式 300×150×120 1300 3.5 380 1 14500
YFX10 YFX 9/13Q-YC 箱式 300×150×200 1300 4.8 380 1 16500
YFX11 YFX12/13Q-YC 箱式 400×200×150 1300 6 380 3 19000
YFX12 YFX24/13Q-YC 箱式 400×200×300 1300 9 380 3 31600
YFX13 YFX32/13Q-YC 箱式 400×200×400 1300 12 380 3 46800

程控节能型1300℃电阻丝加热 箱式电阻炉系列

YFX14 YFX4.5/13QS-GC 箱式 200X150X150 1300 3.0 220 1 15500
YFX15 YFX10/13QS-GC 箱式 250X200X200 1300 5.3 220 1 18500
YFX16 YFX15/13QS-GC 箱式 250X250X250 1300 6.5 220 1 19800
YFX17 YFX27/13QS-GC 箱式 300X300X300 1300 8.0 220 3 21500
YFX18 YFX42/13QS-GC 箱式 350X350X350 1300 10.8 220 3 25800

程控节能型 1000℃ 1200℃ 六面加热箱式电阻炉系列

YFX19 YFL27/10Q-GC 箱式 300×300×300 1000 8 380 3 14000
YFX20 YFL40/10Q-GC 箱式 350×350×350 1000 10 380 3 16600
YFX21 YFL65/10Q-GC 箱式 400×400×400 1000 15 380 3 19000
YFX22 YFL27/12Q-GC 箱式 300×300×300 1200 10 380 3 18600
YFX23 YFL40/12Q-GC 箱式 350×350×350 1200 12 380 3 20800
YFX24 YFL65/12Q-GC 箱式 400×400×400 1200 18 380 3 25800

程控节能型1600℃ 箱式电阻炉系列

YFX25 YFX 5/16Q-YC 箱式 300×150×120 1600 4.5 380 1 30000
YFX26 YFX 9/16Q-YC 箱式 300×150×200 1600 5 380 1 32950
YFX27 YFX12/16Q-YC 箱式 400×200×160 1600 7 380 1 37800
YFX28 YFX24/16Q-YC 箱式 400×200×300 1600 11 380 1 46600

程控节能型1700℃ 箱式电阻炉系列

YFX29 YFX9/17Q-YC 箱式 300×150×200 1700 6 380 1 43350
YFX30 YFX16/17Q-YC 箱式 400×200×200 1700 7.2 380 1 62000

程控节能型1000℃ 1200℃ 管式电阻炉系列

YFK01 YFK60*400/10Q-GC 管式 φ60×400 1000 2 220 1 5980
YFK02 YFK60*600/10Q-GC 管式 φ60×600 1000 4 220 1 6350
YFK03 YFK100*1000/10Q-GC 管式 φ100×1000 1000 6 220 1 9250
YFK04 YFK60*400/12Q-GC 管式 φ60×400 1200 2 220 1    6700
YFK05 YFK60*600/12Q-GC 管式 φ60×600 1200 4 220 1 7900
YFK06 YFK100*600/12Q-GC 管式 φ100×600 1200 5 220 1 9750
YFK07 YFK100*1000/12Q-GC 管式 φ100×1000 1200 6 220 1 10500

程控节能型 1300℃ 管式电阻炉系列

YFK8 YFK60*400/13Q-YC 管式 φ60×400 1300 4.0 220 1 12000
YFK9 YFK60*600/13Q-YC 管式 φ60×600 1300 6.0 380 1 16600
YFK10 YFK100*600/13Q-YC 管式 φ100×600 1300 6.0 380 1 20800

程控节能型 1600℃ 管式电阻炉系列

YFK11 YFK60*400/16Q-YC 管式 φ60×400 1600 4.5 220/380 1 28500
YFK12 YFK60*500/16Q-YC 管式 φ60×500 1600 5.5 220/380 1 38000
YFK13 YFK80*500/16Q-YC 管式 φ80×500 1600 5.5 220/380 1 45000

程控节能型 1600℃ 升降式坩埚电阻炉系列

YFG01 YFG150*200/16Q-YC 坩埚 φ150×200 1600 6 380 1 51000
YFG02 YFG200*250/16Q-YC 坩埚 φ200×250 1600 7.2 380 1 56000

程控节能型 1700℃ 升降式坩埚电阻炉系列

YFG03 YFG150*200/17Q-YC 坩埚 φ150×200 1700 8 380 1 66300
YFG04 YFG200*250/17Q-YC 坩埚 φ200×250 1700 10 380 1 72800

 

产品编号 产品型号 炉膛形式 炉膛尺寸mm 额定温度℃ 额定功率KW 额定电压V 相数 价格(元)
PX01 SX2-2.5-10 箱式 200*120*80 1000 2.5 220 1 2580
PX02 SX2-4-10 箱式 300*200*120 1000 4 220 1 2800
PX03 SX2-8-10 箱式 400*250*160 1000 8 380 3 4700
PX04 SX2-12-10 箱式 500*300*200 1000 12 380 3 5750
PX05 SX2-20-10 箱式 500*400*400 1000 20 380 3 13200
PX06 SX2-30-10 箱式 800*500*400 1000 30 380 3 17250
PX07 SX2-2.5-12 箱式 200*120*80 1200 2.5 220 1 3500
PX08 SX2-5-12 箱式 300*200*120 1200 5 220 1 4350
PX09 SX2-10-12 箱式 400*250*160 1200 10 380 3 5550
PX10 SX2-15-12 箱式 500*300*200 1200 15 380 3 7900
PX11 SX2-24-12 箱式 500*400*400 1200 24 380 3 17000
PX12 SX2-36-12 箱式 800*500*400 1200 36 380 3 20700
PX13 SX2-6-13 箱式 250*150*100 1300 6 380 3 8350
PX14 SX2-10-13 箱式 400*200*160 1300 10 380 3 9950
PX15 SX2-8-13 箱式 500*200*180 1300 8 380 3 9200
PX16 SX2-12-13 箱式 400*240*240 1300 12 380 3 11500
PX17 SX2-16-13 箱式 500*300*200 1300 16 380 3 15800
PX18 SX2-24-13 箱式 500*320*400 1300 24 380 3 32000
PX19 SX2-36-13 箱式 800*420*400 1300 36 380 3 43700
PX20 SSX2-8-16 箱式 300*150*120 1600 8 380 1 23000
PX21 SSX2-12-16 箱式 400*200*160 1600 12 380 1 27600
PX22 SSX2-24-16 箱式 600*300*320 1600 24 380 1 52000
PX23 SX3-10-17 箱式 300*150*120 1700 10 380 1 36500
PX24 SX3-14-17 箱式 400*200*160 1700 14 380 1 45500
PK01 SK2-1-10 管式 Φ35*300 1000 1 220 1 2250
PK02 SK2-2-10 管式 Φ40*600 1000 2 220 1 2500
PK03 SK2-4-10 管式 Φ60*1000 1000 4 220 1 3850
PK04 SK2-6-10 管式 Φ100*1000 1000 6 220 1 4200
PK05 SK2-1-12 管式 Φ35*300 1200 1 220 1 2880
PK06 SK2-2-12 管式 Φ40*600 1200 2 220 1 4080
PK07 SK2-4-12 管式 Ф60*1000 1200 4 220 1 5600

产品编号 产品型号 炉膛形式 炉膛尺 寸mm 额 定 温度℃ 额 定 功率KW 额 定 电压V 相数 价格(元)
PK08 SK2-6-12 管式 Φ100*1000 1200 6 220 1 6100
PK09 SK2-1.5-13T 管式 Φ22*180 1300 1.5 220 1 5660
PK10 SK2-2.5-13T 管式 2-Φ22*180 1300 2.5 220 1 5800
PK11 SK2-1-10K 管式 Φ35*300 1000 1 220 1 3650
PK12 SK2-2-10K 管式 Φ40*600 1000 2 220 1 4550
PK13 SK2-4-10K 管式 Φ60*600 1000 4 220 1 5750
PK14 SK2-1-12K 管式 Φ35*300 1200 1 220 1 4950
PK15 SK2-2-12K 管式 Φ40*600  1200 2 220 1 6300
PK16 SK2-4-12K 管式 Φ60*600 1200 4 220 1 8100
PK17 SK2-1-10H 管式 Φ35*300 1000 1 220 1 2650
PK18 SK2-2-10H 管式 Φ40*600 1000 2 220 1 2950
PK19 SK2-4-10H 管式 Φ60*1000 1000 4 220 1 4350
PK20 SK2-1-12H 管式 Φ35*300 1200 1 220 1 3180
PK21 SK2-2-12H 管式 Φ40*600 1200 2 220 1 4450
PK22 SK2-4-12H 管式 Φ60*1000 1200 4 220 1 6200
PG01 SG2-1.5-10 坩埚 Φ100*150 1000 1.5 220 1 1980
PG02 SG2-3-10 坩埚 Φ150*200 1000 3 220 1 2750
PG03 SG2-5-10 坩埚 Φ200*250 1000 5 220 1 3280
PG04 SG2-7.5-10 坩埚 Φ250*300 1000 7.5 380 3 4250
PG05 SG2-12-10 坩埚 Φ350*400 1000 12 380 3 9000
PG06 SG2-15-10 坩埚 Φ300*500 1000 15 380 3 10500
PG07 SG2-1.5-12 坩埚 Φ100*150 1200 1.5 220 1 2980
PG08 SG2-3-12 坩埚 Φ150*200 1200 3 220 1 4250
PG09 SG2-5-12 坩埚 Φ200*250 1200 5 220 1 4900
PG10 SG2-7.5-12 坩埚 Φ250*300 1200 7.5 380 3 5600
PG11 SG2-12-12 坩埚 Φ350*400 1200 12 380 3 11200
PG12 SG2-15-12 坩埚 Φ300*500 1200 15 380 3 13500
PG13 SSG-8-16 坩埚 Φ150*200 1600 8 380 1 30000
PG14 SSG-12-16 坩埚 Φ200*250 1600 12 380 2 35000

电话Tel:  +86 23 68795302/ 400-9019-505
传真Fax: +86 23 68795303
地址Add:重庆九龙坡区渝州路18号高创锦业大厦24-9室
网址Web:Http://www.cq1718.net

copyright: 1997-2023  重庆德源胜仪器有限公司   版权所有 
在线QQ:2386351759