产品目录导航
所在位置: 首页> 资料下载> 美国泰克>
资料下载
文件名 文件大小 发布时间 下载
2017-2018泰克产品目录 10.4 mb 2018-01-23 15:32 下载
TLA6400系列逻辑分析仪技术参数 573 kb 2016-11-23 16:50 下载
AWG70000系列任意波形发生器技术参数 946 kb 2016-11-23 16:40 下载
PPG4001可编程码型发生器技术参数 419 kb 2016-11-23 16:28 下载
PPG1251码型发生器产品技术参数 291 kb 2016-11-23 15:46 下载
BSA系列误码率测试仪 2.3 mb 2016-11-23 15:36 下载
误码率测试仪 BA1500/1600 1.1 mb 2016-11-23 15:20 下载
RSA5000系列频谱分析仪技术参数 2.3 mb 2016-11-23 12:10 下载
RSA600A便携式频谱分析仪技术参数 1011 kb 2016-11-23 12:02 下载
RSA503A/507A便携式频谱分析仪技术参数 2 mb 2016-11-23 12:00 下载
RSA306B产品技术资料 1.5 mb 2016-11-23 11:59 下载
THS3000系列手持式示波器 数据表 1.3 mb 2016-11-23 11:37 下载
TPS2000B系列数据表 1.6 mb 2016-11-23 11:34 下载
TDS3000C 系列数字荧光示波器数据表 1.2 mb 2016-11-23 11:30 下载
TDS2000C 数字存储示波器技术资料 940 kb 2016-11-23 11:27 下载
DPO70000SX系列可扩充的高性能示波器产品资料 6.8 mb 2016-11-23 11:24 下载
DPO7000C系列产品资料 3.6 mb 2016-11-23 11:02 下载
MSO/DPO70000系列产品技术资料 7.8 mb 2016-11-23 10:53 下载
MSO5000B、DPO5000B系列产品技术资料 2.4 mb 2016-11-21 16:05 下载
MDO4000C系列产品技术资料 3.1 mb 2016-11-21 15:44 下载
MSO2000B系列、DPO2000B系列技术资料 1.2 mb 2016-11-21 15:17 下载
TBS1000系列产品技术资料 1.5 mb 2016-11-21 13:26 下载
TBS1000B 系列数字存储示波器产品技术资料 1.1 mb 2016-11-21 11:21 下载
TBS1000B-EDU系列产品技术资料 1013 kb 2016-11-21 10:13 下载
电话Tel:  +86 23 68795302/ 400-9019-505
传真Fax: +86 23 68795303
地址Add:重庆九龙坡区渝州路18号高创锦业大厦24-9室
网址Web:Http://www.cq1718.net

copyright: 1997-2023  重庆德源胜仪器有限公司   版权所有 
在线QQ:2386351759