简单介绍:
LCR-817数字电桥
详情介绍:
特点 |
测试频率:12Hz ~ 10kHz, 489 点 0.05% 高测量准确度 100 组设定条件记忆储存、调取功能 R/Q, C/D, C/R, L/Q 测试模式 **值、△值、△%值显示 240 x 128 大型 LCD 显示屏 测试条件及结果同时显示在屏幕上 |
产品规格
测试频率 | ||
12Hz to 10kHz (489 点) | ||
准确度 | ||
0.05% | ||
测试速度 | ||
68mS | ||
测试电压 | ||
5mV ~ 1.275V (5mV步进) | ||
直流偏压 | ||
内部 | 2V | |
外部 | 0 ~ 30V | |
显示范围 | ||
串/并联等效阻抗 | R 0.00001Ω ~ 99999kΩ 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
电容 | C 0.00001pF ~ 99999uF | |
电感 | L 0.00001mH ~ 99999H | |
品质因素 | Q 0.0001 ~ 9999 | |
损耗因素 | D 0.0001 ~ 9999 | |
测量模式 | ||
R/Q, C/D, C/R, L/Q | ||
等效电路 | ||
串联/并联可切换 | ||
记忆体 | ||
100 组 | ||
平均 | ||
1 ~ 255 次 | ||
测量速度 | ||
慢, 中, 快 | ||
测量值显示 | ||
**值, △%值, △值 | ||
显示屏 | ||
240 x 128 点阵C.C.F.L 背光LCD | ||
电源 | ||
100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
附件 | ||
电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试治具: LCR-06A x 1 选购测试治具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 |
||
尺寸&重量 | ||
330(宽) x 149(高) x 437(长)mm 约 5.5 公斤 |