简单介绍:
TH2820型LCR数字电桥
详情介绍:
性能特点
实用的简易型LCR电桥 扫频清零功能 高性价比 |
带背光20×2的字符液晶显示 四档分选 |
简要说明
TH2820型LCR数字电桥是采用微处理器控制的微型台式仪器。可测量电感L、电容C、电阻R、阻抗Z,以及损耗因子D和品质因数Q六种基本参数,可满足各元件厂家和维修人员的测试要求。
产品型号: | TH2820 | ||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||||
测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
基本准确度 | 0.3% | ||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 3次/秒 | ||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
比较器功能 | 四档: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
显示器 | 带背光20×2的字符液晶显示 | ||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||
测量功能 | |||||||||||||||
测试信号 |