简单介绍:
TH2810B型LCR数字电桥
详情介绍:
性能特点
性能提升的中档电桥 键盘锁定功能 30Ω、100Ω两种输出阻抗 提供RS-232C通讯接口 |
简便操作与强大功能的合理结合 读数稳定性好 四档分选及HANDLER接口 可选配RS232C操作软件 |
简要说明
TH2810B型LCR数字电桥是一种测试速度快、精度高、测试范围宽的通用阻抗测量仪器。 四个测试频率点,*高至10kHz, 30Ω 、100Ω两种不同信号源输出阻抗可使仪器测量结果与众多LCR结果相一致,同时也能适应陶瓷电容器对测量电平的要求。可满足生产线质量保证、进货检验的测量要求。
产品型号: | TH2810B | ||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
测试电平范围 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||
基本准确度 | 0.1% | ||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 快速: 15, 慢速: 4.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | ||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
比较器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五档分选及按档讯响 | ||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
显示器 | 数码管 | ||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
显示方式 | 直读, Δ% | ||||||||||||||
测量功能 | |||||||||||||||
测试信号 | |||||||||||||||
其它 |