简单介绍:
TH2810D型LCR数字电桥
详情介绍:
性能特点
带背光大字符LCD显示 采用SMT表面贴装工艺 读数稳定性好 五档分选及HANDLER接口 可选配RS232C操作软件 |
简便操作与强大功能的合理结合 较快的测量速度(80ms/次) 30Ω、100Ω两种输出阻抗 提供RS-232C通讯接口 |
简要说明
TH2810D型LCR数字电桥是本公司*新研制的低频元件测量的换代产品, 其中应用多项元件测量的*新技术,大字符LCD显示,采用SMT贴片工艺,操作方便,外形美观。可满足生产线质量保证、进货检验及自动化生产的需要。RS232C接口可为用户提供远程控制及测试数据的统计和分析。
产品型号: | TH2810D | ||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
测试电平范围 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||
基本准确度 | 0.1% | ||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | ||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
比较器功能 | NG, P1, P2, P3, AUX, 五档分选及按档讯响 | ||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
显示器 | 带背光大字符LCD显示 | ||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||
测量功能 | |||||||||||||||
测试信号 | |||||||||||||||
其它 |