简单介绍:
TH2817型LCR数字电桥
详情介绍:
性能特点
可选择六个典型测试频率, *高达10... 直读/**偏差/相对偏差 分选讯响音量控制及讯响位选择 四档分选及HANDLER接口 |
高达20次/秒的测试速度 测试电平监视 设定参数保护功能 |
简要说明
TH2817型LCR数字电桥是一种高精度、宽测试范围的阻抗测量仪器, 可方便选择100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz六个典型测试频率,并可选择0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms三个测试信号电平。可测量电感L、电容C、电阻R等多种参数。 本仪器将强大的功能、优越的性能及简单的操作结合在一起, 既能适应生产现场高速检验的需要, 又能满足实验室高**度高稳定度的测量需要, 同时仪器所提供的HANDLER及RS232C接口为仪器使用于元件自动分选系统和与计算机联网通讯提供了条件, 打印接口可直接将仪器测量条件输出至打印机, TH2817为广大用户提供了一种高性能低价格的元件检测仪器。
产品型号: | TH2817 | ||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
LCR测量参数 | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q, |Z|-D | ||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | ||||||||||||||
测试电平范围 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
基本准确度 | 0.05% | ||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | ||||||||||||||
平均次数 | 1-99 | ||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
比较器功能 | 四档分选,讯响音量控制及讯响状态选择 | ||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler,Printer | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
显示器 | 数码管 | ||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) | ||||||||||||||
测量功能 | |||||||||||||||
测试信号 |