简单介绍:
TH2825A型高速LCR数字电桥
详情介绍:
性能特点
超高速测量:15ms(测试频率≥10... 人性化引导式操作界面 10mVrms—1.0Vrms可编程... **的负载校准功能 4点频率/电平/偏流列表扫描功能 变压器参数测量能力) 具有良品/**品(Hi/Go/Low... 自动LCZ功能 开机自动调用所保存的测试参数 与Agilent 4263B兼容的I... |
240×64点阵LCD显示 50Hz-100kHz, 10个典型... 外部可以加-5VDC~+5VDC偏压... 5种可选源阻抗模式,便于兼容不同LC... 测试信号V/I监视功能 内建10档比较器,分选及档计数 键盘锁功能 可储存10组仪器测试参数 与Agilent 4263B兼容的H... |
简要说明
TH2825A型高速LCR数字电桥是本公司重点推出的新一代元件参数测试仪器。该产品可提供高达15ms/次的测量速度、50Hz-100kHz十点测试频率、以10mV步进的0.01V-1.0V可编程信号电平、5位读数分辨率、多种源内阻选择和强大的测试功能, 可满足生产线质量保证、进货检验及元件设计和评估的测量要求。 高速测量 本产品运用了元件测试领域的*新技术,测试能力可达国际同类产品的水平,提供了****的*高测量速度15ms/次,尤其是解决了长期困扰测试部门低频测试速度慢的难题,为低频元件如电解电容器、陶瓷电容器、变压器的高速测试提供了解决方案。 多种可选的信号源阻抗模式 不同LCR表由于输出阻抗的不同可能得到不同的测试结果, TH2825A提供五种可选的阻抗模式以适应不同的需要,保证不同仪表间测试结果的一致性。 恒电平模式适用于多层陶瓷电容器(MLCC)的测量 陶瓷电容器(MLCC)对测试信号电平极为敏感, TH2825A能以恒定的高电平测试信号高速测量大数值的陶瓷电容器,允许在恒定1kHz/1Vrms条件下对高达30μF的MLCC进行测试,100Hz测量可对300μF电容器提供恒定的1Vrms测试信号。 强大的变压器测试能力 TH2825A具备变压器测试能力,使用专门的变压器测试夹具,无须改变测试线方式便可方便地测量匝数比(N,1/N)、互感(M)、初次级电感(L2A、L2B),初次级直流电阻(DCR、DCR2)。仪器提供可调节的外部*大为200mA的直流偏置电流,可方便地用于通讯变压器和小功率扼流圈的测试。 与知名仪表的接口兼容性 该产品提供的HANDLER、GPIB接口及GPIB接口命令与Agilent 4263B完全兼容,为与4263B的互换提供了良好的条件。
产品型号: | TH2825A | ||||||||||||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R, X, G, B, C, L, Q, D, θ(deg), θ(rad) | ||||||||||||||||||||||||||
测试频率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10点 | ||||||||||||||||||||||||||
测试电平范围 | 10 mVrms—1.0 Vrms, 1mV 步进(f <200mV),10mV步进(f≥200mV) | ||||||||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 25Ω,50Ω,100Ω, 25Ω/100Ω,C.V.(恒压) | ||||||||||||||||||||||||||
基本准确度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 大于100Hz,快速: 15ms(注1), 中速: 66ms, 慢速: 500ms | ||||||||||||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||||||||||||
触发方式 | 内部, 手动, 外部,总线 | ||||||||||||||||||||||||||
平均次数 | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||||
清零功能 | 开路,短路,负载 | ||||||||||||||||||||||||||
内部直流偏置源 | 内部固定±2VDC, 外部0~±5VDC可调 当100Ω内阻时, ±50mA Max 当25Ω内阻时, ±200mA Max |
||||||||||||||||||||||||||
比较器功能 | 九档:(八档合格,一档不合格),一个附属AUX档 上超/合格/下超比较器 |
||||||||||||||||||||||||||
存储器 | 12组内部仪器设定供存储/调用 | ||||||||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(选件) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
变压器测试参数 | DCR, DCR2,M, Turns, N,1/N,L2A,L2B | ||||||||||||||||||||||||||
列表扫描 | 4点频率/电平列表扫描功能 | ||||||||||||||||||||||||||
显示器 | 240×64点阵图形LCD | ||||||||||||||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 直读, ΔABS, Δ%, V/I(电压/电流监示) , 档号及档计数 | ||||||||||||||||||||||||||
测量功能 | |||||||||||||||||||||||||||
测试信号 |