简单介绍:
DQMSO系列8102T
详情介绍:
MSO系列 产品类型:多功能数字示波器
主要特点
- 集示波器与逻辑分析仪于一体
- 2 通道+外部触发+逻辑分析仪
- 8.0英寸超大彩色液晶屏幕,显示更清晰
- 支持USB与电脑进行实时传输、显示
示波器部分:
- 带宽 25MHz~200MHz
- 实际采样率可达 2GS/s
- 每通道*大存储深度可达2M个点
- 丰富了20多种自动测量功能
逻辑仪部分:
- 带宽 40MHz~200MHz
- 实际采样率可达 1GS/s
- 丰富的触发方式,边沿触发,总线触发,状态触发,
- 连续队列触发,间歇队列触发,数据带宽触发
应用范围
电子线路检测电路测试信号逻辑关系验证
混合信号电路测量教育和技术培训
概述
型号 | 带宽 | *大实时采样率 | 存储深度 | 通道数 | 显示 |
MSO5022S | 25MHz | 100MS/s | 6Kpts | 2+1(外部触发)+16通道逻辑分析仪 | 7.8英寸彩色液晶屏幕,640x480像素 |
MSO7062TD | 60MHz | 1GS/s | 2Mpts | 8.0英寸彩色液晶屏幕,640x480像素 | |
MSO7102TD | 100MHz | 1GS/s | |||
MSO8102T | 100MHz | 2GS/s | |||
MSO8202T | 200MHz | 2GS/s |
详细参数
「示波器部分」性能参数
型 号 | MSO5022S | MSO7062TD | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T | |||||
带宽 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||||||
实时采样率 | 双通道100MS/s | 1GS/s | 2GS/s | |||||||
上升时间 (BNC上典型的) | ≤14ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||||||
存储深度 | 每个通道*高可达6250个点 | 每个通道*高可达2M个点 | ||||||||
通道 | 2通道+外部触发+ 16通道逻辑分析仪 | |||||||||
显示 | 7.8英寸彩色液晶屏幕640×480像素 | 8英寸彩色液晶屏幕,640×480像素 | ||||||||
时间间隔(△T) 测量**度 | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns)>16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | |||||||||
输入耦合 | AC、DC、GND | |||||||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与20pF±3pF并联 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | ||||||||
时基范围 | 5ns/div~5s/div, 按1~2.5~5进制方式步进 |
2ns/div~100s/div, 按1~2~5进制方式步进 |
1ns/div~50s/div, 按1~2~5进制方式步进 |
|||||||
垂直灵敏度 | 5mV/div~5V/div(在输入BNC处) | 2mV/div~10V/div(在输入BNC处) | ||||||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||||||
*大输入电压 | 300V(DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗) (10:1探头衰减) | 400V(DC+AC峰值) | ||||||||
触发类型 | 边沿触发、视频触发、交替触发、脉宽触发、斜率触发 | |||||||||
触发方式 | 自动、正常、单次 | |||||||||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、*大值、*小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↑、延迟A→B↓ | |||||||||
数学操作 | 加、减、乘、除、FFT | |||||||||
存储波形 | 4组波形 | |||||||||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | ||||||||
相位差 | ±3degrees | |||||||||
光标测量 | 光标间电压差(△V),光标间时间差(△T) | |||||||||
U盘拷贝功能 | 支持,可链接U盘进行存储 | |||||||||
标准接口 | USB1.1, RS232 | USB2.0、USB HOST(U盘储存)、LAN、AUX(触发输出/PassFail)RS232/VGA(选配) | ||||||||
电源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | |||||||||
电池 | 7.4V,8000mAh | |||||||||
尺寸 | 370mm(长)×180mm(高)×120mm(宽) | |||||||||
重量 | 2.2公斤(主机) |
「逻辑仪部分」性能参数
型号 | MSO5022S | MSO7062TD | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T |
带宽 | 40MHz | 100MHz | 200MHz | ||
实时采样率 | 20S/s~200MS/s按1~2~5进制方式步进 | 20S/s~1GS/s按1~2.5~5进制方式步进 | |||
输入通道 | 16路可选 | ||||
存储深度 | 4M每通道(*大) | ||||
输入阻抗 | 660KΩ±5%//15±5pF | ||||
触发类型 | 边沿触发、总线触发、状态触发、连续队列触发、间歇队列触发、数据宽度触发 | ||||
触发位置 | 预触发、中触发、后触发 | ||||
门限电平 | ±6V(4组可调) | ||||
信号输入范围 | ±30V | ||||
数据搜索 | 支持 | ||||
数据码制 | 支持二、十、十六进制 | ||||
数字滤波 | 可选为无、1或2 | ||||
设置存储 | 支持10组设置 |