简单介绍:
TDO3102B数字存储示波器
详情介绍:
性能特点
100MHz信号带宽 5.6’ TFT LCD液晶显示器,... 每个通道衰减、位移独立调节 独特的可变触发灵敏度,适应不同场合的... 多达24种参数的自动测量功能 实用的低通、高通、带通、带阻数字滤波... PASS/FAIL检测功能,光电隔离... 自动校准功能 弹出式菜单显示,用户操作更方便、直观... 内部10组设置和10组轨迹存储,外部... PRINT按键直接将屏幕图像(BMP... |
*高1Gsps实时取样率,*高50G... 高达2.4Mpts存储深度,可以看到... 边沿、脉宽和视频触发功能,并且提供交... 加、减、乘和1024点FFT等多种数... 丰富的光标测量功能:手动光标、自动光... 独特的波形录制和回放功能 内置5位硬件频率计 多种语言菜单显示 内嵌中英文帮助系统 USB Host接口,支持U盘存储,... USB Device和RS232C接... |
简要说明
TDO3102B数字存储示波器具备**的性能、强大的功能和小巧的体积。作为新一代的便携式中低价位普及型产品,本产品仍然提供了许多中、**数字存储示波器具备的测量能力,使您以极小的代价便能达到所需的测量目的。 TDO3102B提供100MHz带宽,*高400Msps的实时采样率和10Gsps的等效采样率为您**的观察信号细节提供了保证。 与此同时,标准配置的多种先进特性将使您的测量过程更加方便快捷,如多种触发功能、光标和参数测量、数字滤波、波形录制、PASS/FAIL判别、数**算、FFT频谱分析、多种通讯接口等。
产品型号: | TDO3102B | ||||||||||||
采样系统 | |||||||||||||
*高实时采样率 | 1Gsps | ||||||||||||
*高等效采样率 | 50Gsps | ||||||||||||
存储深度 | 双通道1.2Mpts, 单通道2.4Mpts | ||||||||||||
垂直分辨率 | 8 Bits | ||||||||||||
采样模式 | 采样、峰值检测、平均 | ||||||||||||
自动设置 | 自动调节垂直增益(V/div),水平时基(s/div), 触发方式为“自动” | ||||||||||||
垂直系统 | |||||||||||||
通道数 | 2个模拟输入通道,1个外部触发输入通道 | ||||||||||||
带宽 | 100MHz | ||||||||||||
输入耦合 | 直流DC、交流AC、接地GROUND | ||||||||||||
带宽限制(-3dB) | 20MHz | ||||||||||||
上升时间 | <3.50ns | ||||||||||||
垂直灵敏度(V/div) | 2mV/div—5V/div 1-2-5进制 | ||||||||||||
垂直准确度 | 2mV/div, 5mV/div ±4%×读数±0.1格×电压/格+0.5mV; 10mV/div—5V/div ±3%×读数±0.1格×电压/格+1mV; |
||||||||||||
垂直偏置范围 | 距屏幕中心 ±8格 | ||||||||||||
探头衰减系数 | ×1,×10,×100,×1000 | ||||||||||||
输入阻抗 | 1MΩ||18pF | ||||||||||||
通道间延迟 | 两个通道刻度和耦合设置相同的时候±150ps | ||||||||||||
*大输入电压 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) | ||||||||||||
探头补偿输出 | 3Vp-p,1kHz | ||||||||||||
水平系统 | |||||||||||||
时基范围 | 2ns—50s/div | ||||||||||||
水平采样模式 | 主时基、延迟扫描、X-Y、滚动 | ||||||||||||
时基准确度 | ±0.01% | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
触发系统 | |||||||||||||
触发源 | CH1、CH2、EXT、EXT/5、LINE、交替 | ||||||||||||
触发方式 | 自动、普通、单次 | ||||||||||||
触发耦合方式 | DC、AC、低频抑制、高频抑制 | ||||||||||||
触发模式 | 边沿、脉宽、视频 | ||||||||||||
触发电平范围 | 内部:距屏幕中心±8格 EXT:± 1.6V EXT/5:± 8V | ||||||||||||
EXT输入阻抗 | 1MΩ||19pF | ||||||||||||
EXT*大输入电压 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) | ||||||||||||
信号测量 | |||||||||||||
电压测量项目 | *大值、*小值、峰峰值、**值、低端值、幅值、平均值、均方根值、周期平均、周期均方根、过冲、预冲、 | ||||||||||||
时间测量项目 | 频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟、相位、X at MAX、X at MIN | ||||||||||||
数学功能 | A+B,A-B,A×B,FFT(1024 点) | ||||||||||||
光标测量 | 手动、自动、追踪 | ||||||||||||
硬件频率计 | 五位,计数可达示波器带宽 | ||||||||||||
存储与接口 | |||||||||||||
内部存储 | 10组设置、10组波形 | ||||||||||||
文件通讯格式 | 设置、波形、BMP位图、CSV文件,通讯文件具有日期、时间特征 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
显示系统 | |||||||||||||
显示器类型 | STN LCD显示器,对角线145cm(5.7英寸) | ||||||||||||
分辨率 | 320(水平)×240(垂直) 点阵 | ||||||||||||
显示颜色 | 24位真彩色 | ||||||||||||
对比度调节 | 20级 | ||||||||||||
菜单可选语言 | 简体中文、繁体中文、英文 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
一般技术指标 | |||||||||||||
工作温度、湿度 | 0°C-40°C, 90%RH | ||||||||||||
电源 | 99V-242V AC,47Hz-440Hz | ||||||||||||
功耗 | ≤ 50VA | ||||||||||||
外形体积 | 320mm(W)×156.5mm(H)×123mm(D) | ||||||||||||
净重量 | 2.8kg | ||||||||||||
正弦信号特性 | |||||||||||||
幅度特性 | |||||||||||||
AM调制特性 | |||||||||||||
FM调制特性 | |||||||||||||
PWM调制特性 | |||||||||||||
FSK调制特性 | |||||||||||||
PSK调制特性 | |||||||||||||
DCOM(偏置调制)特性 | |||||||||||||
频率扫描特性 | |||||||||||||
突发 (脉冲串)特性 |