简单介绍:
泰克DPO4034B
详情介绍:
功能 |
优点 |
4 模拟通道 16 数字通道 | 通过单一仪器同时分析模拟和数字信号,在系统层面上解决复杂设计的问题。 |
数字荧光显示屏 | 以50,000 wfm/s的波形捕获率和和灰阶(intensity-graded)显示屏快速捕获和显示毛刺和很少发生的事件。 |
全套触发技术 | 利用超过125个触发组合快速捕获信号异常,包括建立/保持、串行数据包内容和并行数据。 |
Wave Inspector® 控制装置 | 利用控制装置轻松地查看、搜索和浏览长记录,对波形数据进行高效分析。 |
自动测量 | 41种自动测量、FFT分析、测量统计、波形直方图和**波形数**算,简化被测设备的分析工作。 |
并行总线触发与分析(MSO系列) | 利用自动触发、解码和搜索功能快速调试并行总线。 捕捉快速过渡的时间分辨率高达60.6 ps |
串行触发、解码和搜索选项 | 自动触发、解码和搜索功能,迅速调试常用的串行总线,包括:I2C, SPI, USB, 以太网, CAN, LIN, FlexRay, RS-232/422/485/UART, I2S/LJ/RJ/TDM和MIL-STD-1553。 |
功率分析选项 | 实现快速,准确的结果综合自动化功率测量 |
低电容无源电压探头 | 标配四只探头,提供了业内**良的4pF电容负载及高达1 GHz的带宽,保证测量准确性 |
要产品特色:
·Wave Inspector智能存储管理
·串行触发和分析
·10.4”更大的显示器, 前面板上USB和CompactFlash端口, 及TekVPI™改善的探头接口, 更强的操作渐变性
主要特点:
·1 GHz, 500, 350 MHz三种带宽型号
·2通道和4通道两种型号
·所有通道上高达5 GS/s的取样速率
·所有通道上10 M样点的记录长度
·Wave Inspector控制功能,提供了****的波形分析效率
·I2C, SPI, CAN,RS-232/422/485/UART串行触发和分析选项
·10.4英寸(264毫米) XGA彩色显示器
·前面板上USB和CompactFlash,快捷简便地存储数据
·TekVPI™探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
·体积小,重量轻 – 仅厚5.4 英寸(137毫米),仅重11磅(5公斤)
主要产品技术数据:
DPO4032 | DPO4034 | DPO4054 | DPO4104 | ||
类型 | DPO | DPO | DPO | DPO | |
带宽 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
单次带宽 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
实时取样速率 (GS/s)* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | |
连续波形捕获速率(wfms/sec) | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
记录长度 (点数/通道) | 10M | 10M | 10M | 10M | |
通道数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
垂直精度 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
主要特点 | 10.4英寸XGA显示器 | S | S | S | S |
e*Scope | S | S | S | S | |
CompactFlash | S | S | S | S | |
USB主机端口 | S | S | S | S | |
TekVPI?探头接口 | S | S | S | S | |
应用 | 汽车 (CAN) 串行总线触发和分析 | A | A | A | A |
嵌入式 (I2C和SPI) 串行总线触发和分析 | A | A | A | A | |
通信 | USB设备端口 | S | S | S | S |
10/100Base-T以太网 | S | S | S | S | |
XGA输出 | S | S | S | S | |
iView兼容能力 | S | S | S | S | |
GPIB | A | A | A | A | |
外观尺寸 (英寸/毫米) |
高度 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 |
宽度 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | |
厚度 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | |
重量(磅/公斤) | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 |